Leírás
Paraméterek
Nyomtatási mód | PrecisionCore™ Nyomtatófej |
Fúvóka konfiguráció | 800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként |
Legkisebb cseppméret | 3,8 pl, Változó cseppméret technológiával |
Tintatechnológia | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Multifunkciós | Nyomtatás |
Első oldalig eltelt idő | Monokróm 4,8 másodperc, Colour 5,3 másodperc |
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 | 24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour |
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség | 15 A4 oldal/perc Monokróm, 15 A4 oldal/perc Colour |
Nyomtatási sebesség | 34 Lap/perc Monokróm (normál papír), 34 Lap/perc Colour (normál papír) |
Nyomtatási felbontás | 4.800 x 1.200 dpi |
Terhelhetőség | 50.000 Oldalak havonta, A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat. |
Ajánlott terhelhetőség | 400 - 4.500 Oldalak havonta |
Színek | Fekete, Cián, Sárga, Bíbor |
Csatlakozók | |
Hálózati nyomtatás protokollja | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print |
Hálózatkezelés protokollja | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Csatlakozók | Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0-A |
WLAN-biztonság | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Hálózati protokollok | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Papír-/nyomathordozó kezelés | |
Papírformátumok | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Felhasználó által definiált |
Használható papírsúly | 64 g/m² - 300 g/m² |
Kétoldalas | igen |
Papírbemenet alapkiépítésben | 250 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 500 Lapok paper tray |
Kiadó papírtálca kapacitása | 150 Lapok |
Paper Tray Capacity | 830 Lapok Normál, 1.330 Lapok maximális |
Standard paper tray(s) | 80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
Opcionális papírtálcák | 500 lapos papírtálca |
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók) | Igen |
Papírtálcák száma | 2 |
RASF papíradagoló | |
Papírbemenet neve | RASF |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive |
Egyéni méret | Min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 300 g/m² |
1. papírkapacitás | 80 Sima papírlap, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper |
C1 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C1 |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter, HLT, Executive |
Egyéni méret | Min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 300 g/m² |
1. papírkapacitás | 250 Sima papírlap, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper |
C2 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C2 |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive |
Egyéni méret | Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás | 500 Sima papírlap, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
Kétoldalas papíradagoló | |
Papírbemenet neve | Kétoldalas |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Egyéni méret | Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
C3 papíradagoló | |
Papírbemenet neve | C3 |
Papírformátumok | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Egyéni méret | Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatibilis papírsúly | 64 g/m² - 160 g/m² |
1. papírkapacitás | 500 Sima papírlap, 80gsm |
Nyomathordozó-típus | Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír |
Általános | |
Energiafogyasztás | 1,2 Watt (alvó módban), 24 Watt (nyomtatás), 8 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,18 kWh/week |
Tápfeszültség | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Termék méretei | 425 x 535 x 513 mm (szélesség x mélység x magasság) |
Súly | 23,9 kg |
Kompatibilis operációs rendszer | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Hangteljesítmény | Működés közben:6,9 B (A) |
Hangnyomás | Működés közben:54 dB (A) |
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Áramellátás | 220 V, 240 V |
A doboz tartalma | Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD), Tintapatronok telepítése, Tápkábel, Rövid beállítási útmutató, Használati utasítás (CD), Garancia dokumentumok |
További jellemzők | |
Jellemzők | Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról |
LCD kijelző | Típus:Szín, Átlós:6,1 cm |
Hordozó feldolgozása | Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support |
Biztonsági funkciók | A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel |